Informations techniques
Normes
IP degrés de protection
| Degrés de protection (le mode de protection le plus élevé inclut de niveau inférieur) |
| IP 40 | Protection contre des corps étrangers solides plus grands que 1 mm (pas contre l'eau) |
| IP 65 | Etanche à la poussière, protégé contre les jets d'eau |
| IP 67 | Protégé contre l'immersion dans l'eau |
| IP 68 | Protégé contre l'immersion permanente dans l'eau |
| »» en haut |
Dimension des câbles AWG
| AWG | Ø mm | Section mm2 |
| 12 | 2.29 | 3.09 |
| 14 | 1.80 | 1.95 |
| 16 | 1.44 | 1.23 |
| 18 | 1.02 - 1.27 | 0.79 - 0.97 |
| 20 | 0.81 - 1.02 | 0.52 - 0.62 |
| 22 | 0.64 - 0.81 | 0.33 - 0.38 |
| 24 | 0.51 - 0.64 | 0.21 - 0.24 |
| 26 | 0.41 - 0.49 | 0.13 - 0.15 |
| 28 | 0.32 - 0.41 | 0.08 - 0.13 |
| 30 | 0.25 - 0.30 | 0.05 - 0.06 |
| 32 | 0.20 - 0.23 | 0.03 - 0.04 |
| 34 | 0.16 - 0.20 | 0.02 |
| 36 | 0.13 - 0.15 | 0.01 - 0.02 |
| 38 | 0.10 | 0.008 |
| 40 | 0.08 | 0.005 |
| »» en haut | | |
Marquage des câbles selon DIN 47100
| No / Couleur | No / Couleur | No / Couleur |
| 1/blanc | 16/jaune-brun | 31/vert-bleu |
| 2/brun | 17/blanc-gris | 32/jaune-bleu |
| 3/vert | 18/gris-brun | 33/vert-rouge |
| 4/jaune | 19/blanc-rose | 34/jaune-rouge |
| 5/gris | 20/rose-brun | 35/vert-noir |
| 6/rose | 21/blanc-bleu | 36/jaune-noir |
| 7/bleu | 22/brun-bleu | 37/gris-bleu |
| 8/rouge | 23/blanc-rouge | 38/rose-bleu |
| 9/noir | 24/brun-rouge | 39/gris-rouge |
| 10/violett | 25/blanc-noir | 40/rose-rouge |
| 11/gris-rose | 26/brun-noir | 41/gris-noir |
| 12/rouge-bleu | 27/gris-vert | 42/rose-noir |
| 13/blanc-vert | 28/jaune-gris | 43/bleu-noir |
| 14/brun-vert | 29/rose-vert | 44/rouge-noir |
| 15/blanc-jaune | 30/jaune-rose | 45/blanc/etc. |
| »» en haut | | |
Equivalence types de piles
| Ø Dim. | EU | USA | IEC | Shop | Duracell | Internat. |
| 8.0x39.5 | | AAAA | | | | |
| 10.5x44.5 | UM4 | AAA | RL 03 | Micro | MN2400 | AM4 |
| 12.0x30.2 | UM5 | N | LR 1 | Lady | MN9100 | AM5 |
| 14.5x14.0 | | 1/4AA | | | | |
| 14.5x17.0 | | 1/3AA | | | | |
| 14.5x25.1 | | 1/2AA | | | | |
| 14.5x33.5 | | 2/3AA | | | | |
| 14.5x50.5 | UM3 | AA | LR 6 | Mignon | MN1500 | AM3 |
| 17.0x22.5 | | 1/2A | | | | |
| 17.0x33.4 | | 2/3A | | | | |
| 17.0x44.5 | | A | | | | |
| 26.2x50.0 | UM2 | C | LR 14 | Baby | MN1400 | AM2 |
| 34.2x61.2 | UM1 | D | LR 20 | Mono | MN1300 | AM1 |
| 26.5x17.5x48.5 | | PP3 | 6R61 | 9 Volt Block | MN1604 | 6AM6 |
| 34x19.5x36 | Photobatterie | 6V Lithium | | | | |
| »» en haut | | | | | | |
Eléments chemiques
| AL | Aluminium | | Be | Béryllium | | Pb | Plomb | | Cr | Chrome | | Fe | Fer | | Au | Or | | Cd | Cadmium | | Co | Cobalt | | Cu | Cuivre | | Li | Lithium | | Mg | Magnésium | | Mn | Manganèse | | Ne | Néon | | Ni | Nickel | | Pd | Palladium | | P | Phosphore | | »» en haut | |
| | Pt | Platine | | Pu | Plutonium | | Hg | Mercure | | Rn | Radon | | Rh | Rhodium | | O | Oxygène | | S | Soufre | | Ag | Argent | | Si | Silicium | | N | Azote | | Ta | Tantale | | Ti | Titane | | U | Uranium | | H | Hydrogène | | Zn | Zinc | | Sn | Etain |
|