Technische Informationen
Normen
IP Schutzarten
| Die höhere Schutzart schliesst jeweils die niedrigere ein. |
| IP 40 | Schutz gegen feste Fremdkörper grösser als 1 mm (kein Wasserschutz) |
| IP 65 | Staubdicht, Schutz gegen Strahlwasser |
| IP 67 | Schutz beim Untertauchen in Wasser |
| IP 68 | Schutz beim dauernden Untertauchen in Wasser |
| »» Nach oben | |
Kabel-Masseinheiten AWG
| AWG | Ø mm | Querschnitt mm2 |
| 12 | 2.29 | 3.09 |
| 14 | 1.80 | 1.95 |
| 16 | 1.44 | 1.23 |
| 18 | 1.02 - 1.27 | 0.79 - 0.97 |
| 20 | 0.81 - 1.02 | 0.52 - 0.62 |
| 22 | 0.64 - 0.81 | 0.33 - 0.38 |
| 24 | 0.51 - 0.64 | 0.21 - 0.24 |
| 26 | 0.41 - 0.49 | 0.13 - 0.15 |
| 28 | 0.32 - 0.41 | 0.08 - 0.13 |
| 30 | 0.25 - 0.30 | 0.05 - 0.06 |
| 32 | 0.20 - 0.23 | 0.03 - 0.04 |
| 34 | 0.16 - 0.20 | 0.02 |
| 36 | 0.13 - 0.15 | 0.01 - 0.02 |
| 38 | 0.10 | 0.008 |
| 40 | 0.08 | 0.005 |
| »» Nach oben | | |
Kabel-Kennzeichnung nach DIN 47100
| No/Aderfarbe | No/Aderfarbe | No/Aderfarbe |
| 1/weiss | 16/gelb-braun | 31/grün-blau |
| 2/braun | 17/weiss-grau | 32/gelb-blau |
| 3/grün | 18/grau-braun | 33/grün-rot |
| 4/gelb | 19/weiss-rosa | 34/gelb-rot |
| 5/grau | 20/rosa-braun | 35/grün-schwarz |
| 6/rosa | 21/weiss-blau | 36/gelb-schwarz |
| 7/blau | 22/braun-blau | 37/grau-blau |
| 8/rot | 23/weiss-rot | 38/rosa-blau |
| 9/schwarz | 24/braun-rot | 39/grau-rot |
| 10/violett | 25/weiss-schwarz | 40/rosa-rot |
| 11/grau-rosa | 26/braun-schwarz | 41/grau-schwarz |
| 12/rot-blau | 27/grau-grün | 42/rosa-schwarz |
| 13/weiss-grün | 28/gelb-grau | 43/blau-schwarz |
| 14/braun-grün | 29/rosa-grün | 44/rot-schwarz |
| 15/weiss-gelb | 30/gelb-rosa | 45/weiss/etc. |
| »» Nach oben | | |
Batterie-Grössenvergleich
| Ø Dim. | EU | USA | IEC | Shop | Duracel | Internat. |
| 8.0x39.5 | | AAAA | | | | |
| 10.5x44.5 | UM4 | AAA | RL 03 | Micro | MN2400 | AM4 |
| 12.0x30.2 | UM5 | N | LR 1 | Lady | MN9100 | AM5 |
| 14.5x14.0 | | 1/4AA | | | | |
| 14.5x17.0 | | 1/3AA | | | | |
| 14.5x25.1 | | 1/2AA | | | | |
| 14.5x33.5 | | 2/3AA | | | | |
| 14.5x50.5 | UM3 | AA | LR 6 | Mignon | MN1500 | AM3 |
| 17.0x22.5 | | 1/2A | | | | |
| 17.0x33.4 | | 2/3A | | | | |
| 17.0x44.5 | | A | | | | |
| 26.2x50.0 | UM2 | C | LR 14 | Baby | MN1400 | AM2 |
| 34.2x61.2 | UM1 | D | LR 20 | Mono | MN1300 | AM1 |
| 26.5x17.5x48.5 | | PP3 | 6R61 | 9 Volt Block | MN1604 | 6AM6 |
| 34x19.5x36 | Photobatterie | 6V Lithium | | | | |
| »» Nach oben | | | | | | |
Chemische Elemente
| AL | Aluminium | | Be | Beryllium | | Pb | Blei | | Cr | Chrom | | Fe | Eisen | | Au | Gold | | Cd | Kadmium | | Co | Kobalt | | Cu | Kupfer | | Li | Lithium | | Mg | Magnesium | | Mn | Mangan | | Ne | Neon | | Ni | Nickel | | Pd | Palladium | | P | Phosphor | | »» Nach oben | |
| | Pt | Platin | | Pu | Plutonium | | Hg | Quecksilber | | Rn | Radon | | Rh | Rhodium | | O | Sauerstoff | | S | Schwefel | | Ag | Silber | | Si | Silizium | | N | Stickstoff | | Ta | Tantal | | Ti | Titan | | U | Uran | | H | Wasserstoff | | Zn | Zink | | Sn | Zinn |
|