Search Button
 


Rabais de taux de change

Sur tous les articles que nous achetons soit en EUR ou en USD et que nous facturons en CHF, nous accordons un rabais de taux de change de 6%

 

Commande par webshop

Si vous passez les commandes par le webshop, vous verrez le rabais premièrement sur la confirmation de la commande par raisons techniques. Vous la recevrez par e-mail après l’achèvement dans le système. En cas de questions concernant nos prix de vente, n’hésitez pas de contacter notre service de vente.

 

 

2.0 et 2.5mm Système

2.00mm Connecteurs Crimp / Série PHD

Informations produit

  • Pas de 2.0mm / Série PHD
  • Crimp-Connecteurs double rangée
  • Epaisseur CI (PCB) 1.6mm
  • Wire-to-board

Données techniques

Nb. of pôles: 8...34

Courant nominal: 3A (AWG 22)

Tension nominale: 250V

Tension d'essai: 800V/1min.

Pas: 2.0mm

Mode de raccordement: Crimp

Résistance de contact max.: 10mΩ

Température de service: -25...+85 °C

Matériel contact: Bronze au phosphore

Surface de contact: étamée

Matériel du boîtier: PA66, UL94V-0

légende:    livrable de stock    livraison sur demande    ajouter au panier    sélectionner l'article
Crimp Boîtier femelle
Crimp Boîtier femelle
 
dessin
 


Crimp Boîtier femelle

A  B      Pol  Art. No 1  100  500  1000  Stock   DB   Quantité    
6.00  9.90    2x4  17 546-3  0.82  0.54  0.37  0.25  onstock Ajouter au panier Selectionner l'article
8.00  11.9    2x5  10  10 923-7  0.91  0.60  0.40  0.26  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
10.0  13.9    2x6  12  18 935-4  0.93  0.62  0.42  0.28  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
12.0  15.9    2x7  14  10 948-6  0.94  0.63  0.42  0.28  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
14.0  17.9    2x8  16  10 856-7  1.02  0.68  0.45  0.31  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
16.0  19.9    2x9  18  10 948-7  1.05  0.70  0.46  0.31  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
18.0  21.9    2x10  20  10 948-8  0.98  0.66  0.45  0.29  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article

Contacts femelles
 
dessin
 


Contacts femelles

  mm²  AWG      Art. No 1  500  1000  2500  Stock   DB   Quantité    
C. seuls  0.13-0.33  26-22      10 923-8  0.09  0.08  0.06  0.05  onstock Ajouter au panier Selectionner l'article
C. seuls  0.08-0.21  28-24      17 578-8  0.09  0.08  0.06  0.05  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
Bande 8k  0.13-0.33  26-22      17 858-8  158.25        onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
Bande 8k  0.08-0.21  28-24      10 841-2  168.25        onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article

Pince de serrage
 
 


Pince de serrage

Type  mm²  AWG      Art. No 1  0  0  0  Stock   DB   Quantité    
WC-610  0.13-0.33  26-22      19 446-1  335.10        onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
WC-620  0.08-0.21  28-24      19 044-3  335.08        onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article

Connecteur mâle, double rangée - top entry
 
dessin
 


Connecteur mâle, double rangée - top entry

A  B      Pol  Art. No 1  100  500  1000  Stock   DB   Quantité    
6.00  9.90    2x4  276 035-0  1.15  0.77  0.51  0.34  onstock Ajouter au panier Selectionner l'article
8.00  11.9    2x5  10  10 956-7  1.25  0.84  0.56  0.37  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
10.0  13.9    2x6  12  10 818-4  1.52  1.01  0.68  0.45  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
12.0  15.9    2x7  14  276 038-0  1.62  1.08  0.73  0.49  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
14.0  17.9    2x8  16  276 039-0  1.67  1.11  0.74  0.50  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
16.0  19.9    2x9  18  10 956-9  2.10  1.39  0.93  0.62  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
18.0  21.9    2x10  20  276 041-0  2.00  1.34  0.90  0.60  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article

Connecteur 90° mâle, double rangée - side entry
 
dessin
 


Connecteur 90° mâle, double rangée - side entry

A  B      Pol  Art. No 1  100  500  1000  Stock   DB   Quantité    
6.00  9.90    2x4  276 035-2  1.06  0.71  0.48  0.32  onstock Ajouter au panier Selectionner l'article
8.00  11.9    2x5  10  10 923-6  1.35  0.90  0.60  0.40  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
10.0  13.9    2x6  12  276 037-2  1.50  1.01  0.67  0.45  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
12.0  15.9    2x7  14  276 038-2  1.68  1.12  0.76  0.50  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
14.0  17.9    2x8  16  276 039-2  1.81  1.21  0.81  0.54  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
16.0  19.9    2x9  18  10 989-9  2.26  1.50  1.01  0.67  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
18.0  21.9    2x10  20  276 041-2  2.14  1.43  0.95  0.64  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article

Téléphone en Suisse 0848 840 100
International +41 44 956 21 21
Fax +41 44 954 26 90
info@compona.ch

Compona AG

Undermülistrasse 16
CH-8320 Fehraltorf
Fournisseurs:
3M - Amphenol - Apfel - Binder Connector - Bivar - Bulgin – Cabur – CDM – Cliff – Cosy – DMC – EPT – FCI - FCT Electronic - G.E.I. – Hirschmann - Huber+Suhner – Hypertac ITT Cannon - JST - KCC - Pulse – SaRonix – Sauro – Singatron – Siward – Souriau - Bel Stewart – Suyin – Switchraft – TCO – Telecomps – Trelec – Telegärtner
© 2006 Compona AG. All rights reserved | Contact |
Webdesign & CMS by INM AG
| Mention d'impression | Informations complémentaires