Search Button
 


Connecteurs miniatures pour CI

1.27mm Connecteurs Micro-Match IDC

Informations produit

  • Pas de 1.27mm / MICRO MATCH
  • Boîtier polarisé
  • Faible hauteur
  • Propre à câble plat AWG28
  • Contacts étamés
  • Force d'enfichage 2N

Données techniques

Nb. de pôles: 4...20
Courant nominal: 1A
Tension d'essai: 500V/1min.
Pas: 1.27mm
Température de service: -40...+105 °C
Matériau du boîtier: PBT, UL94V-0

légende:    livrable de stock    livraison sur demande    ajouter au panier    sélectionner l'article
IDC Connecteur mâle pour câble plat
IDC Connecteur mâle pour câble plat
 
dessin
 


IDC Connecteur mâle pour câble plat

A  B      Pol  Art. No 1  10  25  100  Stock   DB   Quantité    
8.46  3.81      227 381-0  0.58  0.47  0.41  0.37  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
11.0  6.35      227 382-0  0.64  0.52  0.45  0.41  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
13.5  8.89      227 383-0  0.67  0.54  0.47  0.43  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
16.1  11.4      10  227 384-0  0.67  0.54  0.47  0.43  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
18.6  14.0      12  227 385-0  0.93  0.75  0.65  0.59  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
21.2  16.5      14  227 386-0  0.94  0.75  0.66  0.60  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
23.7  19.1      16  227 387-0  0.96  0.77  0.67  0.61  not on stock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
26.2  21.6      18  227 388-0  1.15  0.92  0.80  0.73  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
28.8  24.1      20  227 389-0  1.23  0.99  0.86  0.78  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article

Connecteur pour print (printlayout = côté enfichage)
 
layout pour print
dessin
 


Connecteur pour print (printlayout = côté enfichage)

A  B      Pol  Art. No 1  10  25  100  Stock   DB   Quantité    
8.46  3.81      227 391-0  0.62  0.49  0.43  0.39  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
11.0  6.35      227 392-0  0.66  0.53  0.46  0.42  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
13.5  8.89      227 393-0  0.73  0.58  0.51  0.46  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
16.1  11.4      10  227 394-0  0.78  0.63  0.54  0.50  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
18.6  14.0      12  227 395-0  0.70  0.55  0.50  0.45  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
21.2  16.5      14  227 396-0  0.91  0.73  0.64  0.58  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
23.7  19.1      16  227 397-0  1.20  0.96  0.84  0.76  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
26.2  21.6      18  227 398-0  1.25  1.00  0.87  0.79  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
28.8  24.1      20  227 399-0  1.02  0.82  0.71  0.65  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article

IDC Connecteur mâle - à souder sur print
 
layout pour print
dessin
 


IDC Connecteur mâle - à souder sur print

A  B      Pol  Art. No 1  10  25  100  Stock   DB   Quantité    
8.20  3.81      227 511-0  0.67  0.54  0.47  0.43  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
11.7  6.35      227 512-0  0.71  0.57  0.49  0.45  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
13.3  8.89      227 513-0  0.98  0.79  0.68  0.62  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
15.8  11.4      10  227 514-0  1.29  1.03  0.90  0.82  not on stock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
18.3  14.0      12  227 515-0  0.91  0.73  0.63  0.58  not on stock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
20.8  16.5      14  227 516-0  0.82  0.66  0.57  0.52  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
23.4  19.1      16  227 517-0  1.01  0.81  0.70  0.64  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
25.9  21.6      18  227 518-0  1.72  1.38  1.20  1.09  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
28.4  24.1      20  227 519-0  1.12  0.90  0.78  0.71  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article

Connecteur femelle (printlayout = côté enfichable)
 
layout pour print
dessin
 


Connecteur femelle (printlayout = côté enfichable)

A  B  C    Pol  Art. No 1  10  25  100  Stock   DB   Quantité    
3.81  5.60  7.10    227 401-0  0.40  0.32  0.28  0.26  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
6.35  8.14  9.70    227 402-0  0.54  0.43  0.38  0.34  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
8.89  10.7  12.2    227 403-0  0.58  0.46  0.40  0.37  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
11.4  13.2  14.7    10  227 404-0  0.69  0.55  0.48  0.44  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
14.0  15.8  17.3    12  227 405-0  0.77  0.62  0.54  0.49  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
16.5  18.3  19.8    14  227 406-0  0.86  0.69  0.60  0.55  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
19.1  20.8  22.4    16  227 407-0  0.85  0.68  0.59  0.54  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
21.6  23.4  24.9    18  227 408-0  1.02  0.82  0.71  0.65  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
24.1  25.9  27.4    20  227 409-0  1.36  1.09  0.95  0.87  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article

Connecteur femelle - SMT
 
layout pour print
dessin
 


Connecteur femelle - SMT

A  B  C    Pol  Art. No 1  10  25  100  Stock   DB   Quantité    
3.81  5.60  7.10    227 421-0  0.74  0.59  0.51  0.47  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
6.35  8.14  9.70    227 422-0  0.83  0.67  0.58  0.53  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
8.89  10.7  12.2    227 423-0  1.00  0.80  0.70  0.64  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
11.4  13.2  14.7    10  227 424-0  1.03  0.83  0.72  0.65  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
14.0  15.8  17.3    12  227 425-0  1.25  1.00  0.87  0.80  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
16.5  18.3  19.8    14  227 426-0  1.38  1.10  0.96  0.88  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
19.1  20.8  22.4    16  227 427-0  1.40  1.12  0.97  0.89  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
21.6  23.4  24.9    18  227 428-0  1.48  1.18  1.03  0.94  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
24.1  25.9  27.4    20  227 429-0  1.52  1.22  1.06  0.96  not on stock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article

Connecteur femelle - SMT tape&reel, pick-up cap / MOQ=Bande=600pcs.
Connecteur femelle - SMT tape&reel, pick-up cap / MOQ=Bande=600pcs.
 
 


Connecteur femelle - SMT tape&reel, pick-up cap / MOQ=Bande=600pcs.

A  B  C    Pol  Art. No 1000  5000  10000  50000  Stock   DB   Quantité    
3.81  5.60  7.10    227 421-5  MOQ 1000: 0.42 not on stock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
6.35  8.14  9.70    227 422-5  MOQ 1000: 0.43 not on stock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
8.89  10.7  12.2    227 423-5  MOQ 1000: 0.53 not on stock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
11.4  13.2  14.7    10  227 424-5  MOQ 1000: 0.53 not on stock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
14.0  15.8  17.3    12  227 425-5  MOQ 1000: 0.63 not on stock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
16.5  18.3  19.8    14  227 426-5  MOQ 1000: 0.71 not on stock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
19.1  20.8  22.4    16  227 427-5  MOQ 1000: 0.80 not on stock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
21.6  23.4  24.9    18  227 428-5  MOQ 1000: 0.82 not on stock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
24.1  25.9  27.4    20  227 429-5  MOQ 1000: 0.80 not on stock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article

Connecteur 90° femelle (printlayout = côté enfichable)
 
layout pour print
dessin
 


Connecteur 90° femelle (printlayout = côté enfichable)

A  B  C    Pol  Art. No 1  10  25  100  Stock   DB   Quantité    
3.81  5.60  7.10    227 411-0  0.42  0.33  0.29  0.26  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
6.35  8.14  9.70    227 412-0  0.78  0.63  0.54  0.50  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
8.89  10.7  12.2    227 413-0  0.63  0.50  0.44  0.40  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
11.4  13.2  14.7    10  227 414-0  0.78  0.63  0.54  0.50  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
14.0  15.8  17.3    12  227 415-0  0.82  0.66  0.57  0.52  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
16.5  18.3  19.8    14  227 416-0  0.95  0.76  0.66  0.60  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
19.1  20.8  22.4    16  227 417-0  1.12  0.90  0.78  0.71  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
21.6  23.4  24.9    18  227 418-0  1.05  0.84  0.73  0.66  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
24.1  25.9  27.4    20  227 419-0  1.30  1.04  0.91  0.83  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article

Câble plat gris au pas de 1.27mm, MOQ=Bande=30m/Prix par bande
Câble plat gris au pas de 1.27mm, MOQ=Bande=30m/Prix par bande
 
dessin
 


Câble plat gris au pas de 1.27mm, MOQ=Bande=30m/Prix par bande

A  B      Pol  Art. No 1  10  25  100  Stock   DB   Quantité    
10.2  8.89      491 108-0  26.05  16.75  15.35  14.45  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
12.7  11.4      10  491 110-0  27.50  18.60  17.05  16.05  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
15.2  14.0      12  491 112-0  31.12  19.62  18.94  18.94  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
17.8  16.5      14  491 114-0  33.45  22.60  20.75  19.50  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
20.3  19.1      16  491 116-0  36.55  24.70  22.65  21.30  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
22.9  21.6      18  491 118-0  33.62  21.19  20.46  20.46  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article
25.4  24.1      20  491 120-0  41.25  28.75  26.35  24.80  onstock caractéristiques pas disponibles Ajouter au panier Selectionner l'article

Téléphone en Suisse 0848 840 100
International +41 44 956 21 21
Fax +41 44 954 26 90
info@compona.com

Compona AG

Undermülistrasse 16
CH-8320 Fehraltorf
Nos Fournisseurs:
3M - Amphenol - Amphenol LTW - Apfel - Bel Stewart - Binder Connector - Bulgin - CDM - Cliff - Cosy - DMC - Encitech - EPT - FCI - FCT Electronic - G.E.I. - Hirschmann - Huber+Suhner - Hypertac - ITT - JST - KCC - Keystone - MPE Garry - Multi-Contact - Neutrik - Preci-Dip - Pulse - Sauro - Singatron - Souriau - Suyin - Switchcraft - TCO - Telecomps - Telegärtner
© 2013 Compona AG. All rights reserved | Contact |
Webdesign & CMS by INM AG
| Mention légales | Conditions de livraison | Informations complémentaires